p站id怎么搜寻,p站probrun官网|p站官网是什么_p站官网网址

 

和田地區(qū)和田縣農(nóng)村千人以上供水工程長效運(yùn)行管理機(jī)制落實(shí)情況統(tǒng)計(jì)表

日期:2025-03-04 12:31  來源:和田縣水利局  瀏覽次數(shù):
打印

【字體:

和田地區(qū)和田縣農(nóng)村千人以上供水工程長效運(yùn)行管理機(jī)制落實(shí)情況統(tǒng)計(jì)表
縣(市、區(qū)) 工程概況 管理責(zé)任制落實(shí)情況
工程名稱 工程或水廠位置(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) 管理單位性質(zhì)(事業(yè)/國有企業(yè)/股份制企業(yè)/私營企業(yè)/個(gè)人等) 設(shè)計(jì)供水規(guī)模(m3/d) 供水服務(wù)人口(人) 責(zé)任人(姓名) 是否樹立標(biāo)志牌(是否) 全成本水價(jià)(元/m3) 運(yùn)行成本水價(jià)(元/m3) 供水執(zhí)行水價(jià)(元/m3) 水費(fèi)收繳率(%)
和田縣南片區(qū)農(nóng)村飲水安全工程 拉依喀鄉(xiāng)普夏艾日克村 事業(yè) 32000 224713 麥麥提阿布都拉·買買提明 3.28 2.2 2.2 99.5
和田縣英艾日克鄉(xiāng)農(nóng)村飲水安全工程 英艾日克鄉(xiāng)巴什闊尕其村 事業(yè) 2670.12 20238 買吐地·卡迪爾 3.28 2.2 2.2 99.3
和田縣塔瓦庫勒鄉(xiāng)農(nóng)村飲水安全工程 塔瓦庫勒鄉(xiāng)托格爾蘇村 事業(yè) 8672.82 63441 塞皮丁·艾則孜 3.28 2.2 2.2 60
和田縣朗如鄉(xiāng)農(nóng)村飲水安全工程 朗如鄉(xiāng)迫普那村 事業(yè) 1920.77 9172 麥麥提伊敏·浩西圖爾 3.28 2.2 2.2 82.8
和田縣朗如鄉(xiāng)排孜瓦提村飲水安全工程 朗如鄉(xiāng)排孜瓦提村 事業(yè) 1313.11 8766 麥麥提伊敏·浩西圖爾 3.28 2.2 2.2 81.6
和田縣喀什塔什鄉(xiāng)科克喀依拉村飲水安全工程 喀什塔什鄉(xiāng)科克喀依拉村 事業(yè) 571.53 2412 阿依古麗·艾合買提 3.28 2.2 2.2 76.4
和田縣喀什塔什鄉(xiāng)蘭干村庫瑪提村飲水安全工程 喀什塔什鄉(xiāng)蘭干村 事業(yè) 382.97 1192 阿依古麗·艾合買提 3.28 2.2 2.2 73.3

打開手機(jī)掃一掃查看
  • 下一篇:
  • 上一篇:
相關(guān)稿件
 
? 正文
 

和田地區(qū)和田縣農(nóng)村千人以上供水工程長效運(yùn)行管理機(jī)制落實(shí)情況統(tǒng)計(jì)表

時(shí)間:2025-03-04 12:31  瀏覽次數(shù):

和田地區(qū)和田縣農(nóng)村千人以上供水工程長效運(yùn)行管理機(jī)制落實(shí)情況統(tǒng)計(jì)表
縣(市、區(qū)) 工程概況 管理責(zé)任制落實(shí)情況
工程名稱 工程或水廠位置(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) 管理單位性質(zhì)(事業(yè)/國有企業(yè)/股份制企業(yè)/私營企業(yè)/個(gè)人等) 設(shè)計(jì)供水規(guī)模(m3/d) 供水服務(wù)人口(人) 責(zé)任人(姓名) 是否樹立標(biāo)志牌(是否) 全成本水價(jià)(元/m3) 運(yùn)行成本水價(jià)(元/m3) 供水執(zhí)行水價(jià)(元/m3) 水費(fèi)收繳率(%)
和田縣南片區(qū)農(nóng)村飲水安全工程 拉依喀鄉(xiāng)普夏艾日克村 事業(yè) 32000 224713 麥麥提阿布都拉·買買提明 3.28 2.2 2.2 99.5
和田縣英艾日克鄉(xiāng)農(nóng)村飲水安全工程 英艾日克鄉(xiāng)巴什闊尕其村 事業(yè) 2670.12 20238 買吐地·卡迪爾 3.28 2.2 2.2 99.3
和田縣塔瓦庫勒鄉(xiāng)農(nóng)村飲水安全工程 塔瓦庫勒鄉(xiāng)托格爾蘇村 事業(yè) 8672.82 63441 塞皮丁·艾則孜 3.28 2.2 2.2 60
和田縣朗如鄉(xiāng)農(nóng)村飲水安全工程 朗如鄉(xiāng)迫普那村 事業(yè) 1920.77 9172 麥麥提伊敏·浩西圖爾 3.28 2.2 2.2 82.8
和田縣朗如鄉(xiāng)排孜瓦提村飲水安全工程 朗如鄉(xiāng)排孜瓦提村 事業(yè) 1313.11 8766 麥麥提伊敏·浩西圖爾 3.28 2.2 2.2 81.6
和田縣喀什塔什鄉(xiāng)科克喀依拉村飲水安全工程 喀什塔什鄉(xiāng)科克喀依拉村 事業(yè) 571.53 2412 阿依古麗·艾合買提 3.28 2.2 2.2 76.4
和田縣喀什塔什鄉(xiāng)蘭干村庫瑪提村飲水安全工程 喀什塔什鄉(xiāng)蘭干村 事業(yè) 382.97 1192 阿依古麗·艾合買提 3.28 2.2 2.2 73.3

上一篇:

下一篇: