和田縣人民政府網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)信箱留言處理情況 | |||||
處理有效留言 | 2(包含電話縣長(zhǎng)信箱) | 派發(fā)督辦單 | 0 | 已辦結(jié)情況 | 2 |
辦理案件工作中 | 0 | 案件辦結(jié)率 | 100% | 案件公開情況 | 0 |
縣領(lǐng)導(dǎo)批閱情況 | 無(wú) | 批閱督辦單數(shù) | 0 | ||
受處理責(zé)任單位 | 和田縣人民政府辦公室 | 批示督辦責(zé)任單位 | |||
和田縣人民政府辦公室 | |||||
2022年3月4日 |
2022年1月-2月領(lǐng)導(dǎo)信箱留言處理情況統(tǒng)計(jì)
和田縣人民政府網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)信箱留言處理情況 | |||||
處理有效留言 | 2(包含電話縣長(zhǎng)信箱) | 派發(fā)督辦單 | 0 | 已辦結(jié)情況 | 2 |
辦理案件工作中 | 0 | 案件辦結(jié)率 | 100% | 案件公開情況 | 0 |
縣領(lǐng)導(dǎo)批閱情況 | 無(wú) | 批閱督辦單數(shù) | 0 | ||
受處理責(zé)任單位 | 和田縣人民政府辦公室 | 批示督辦責(zé)任單位 | |||
和田縣人民政府辦公室 | |||||
2022年3月4日 |
和田縣人民政府網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)信箱留言處理情況 | |||||
處理有效留言 | 2(包含電話縣長(zhǎng)信箱) | 派發(fā)督辦單 | 0 | 已辦結(jié)情況 | 2 |
辦理案件工作中 | 0 | 案件辦結(jié)率 | 100% | 案件公開情況 | 0 |
縣領(lǐng)導(dǎo)批閱情況 | 無(wú) | 批閱督辦單數(shù) | 0 | ||
受處理責(zé)任單位 | 和田縣人民政府辦公室 | 批示督辦責(zé)任單位 | |||
和田縣人民政府辦公室 | |||||
2022年3月4日 |
上一篇:
下一篇: