和田縣鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 | |||||||||||||
鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 | |||||||||||||
來源: | |||||||||||||
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 州本級、縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 銜接資金 | 財政銜接補(bǔ)助資金分配結(jié)果 | ·資金來源 | 《國務(wù)院扶貧辦、財政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見》 | 資金分配結(jié)果下達(dá)20個工作日內(nèi) | 各鄉(xiāng)村振興部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
·資金規(guī)模 | |||||||||||||
·資金分配 | ■政府報刊 | ||||||||||||
2 | 銜接補(bǔ)助資金項(xiàng)目 | 項(xiàng)目庫建設(shè) | 項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類別、建設(shè)性質(zhì)、實(shí)施地點(diǎn)、資金規(guī)模和籌資方式、受益對象、績效目標(biāo)等 | 《國務(wù)院扶貧辦、財政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院扶貧辦關(guān)于完善縣級脫貧攻堅項(xiàng)目庫建設(shè)的指導(dǎo)意見》 | 信息形成(變更)5個工作日內(nèi) | 各鄉(xiāng)村振興部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 縣級 | |||
■政府報刊 | |||||||||||||
■村公示欄/大喇叭/大宣講 | |||||||||||||
3 | 年度計劃 | 項(xiàng)目名稱、實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、資金來源及規(guī)模、實(shí)施期限、實(shí)施單位、責(zé)任人、績效目標(biāo)等 | 《國務(wù)院扶貧辦、財政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見》 | 信息形成(變更)5個工作日內(nèi) | 各鄉(xiāng)村振興部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 縣級 | ||||
■政府報刊 | |||||||||||||
■村公示欄/大喇叭/大宣講 | |||||||||||||
4 | 項(xiàng)目實(shí)施 | ·銜接補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施前情況(包括項(xiàng)目名稱、資金來源、實(shí)施期限、績效目標(biāo)、實(shí)施單位及責(zé)任人、受益對象等) | 《國務(wù)院扶貧辦、財政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見》 | 信息形成(變更)5個工作日內(nèi) | 各鄉(xiāng)村振興部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 縣級 | √ | |||
·銜接補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施后情況(包括資金使用、項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果、檢查驗(yàn)收結(jié)果、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等) | ■政府報刊 | ||||||||||||
■村公示欄/大喇叭/大宣講 |